Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `NAME` DESC 
[ Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
SPACE NAME Descending Ascending 1 FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
91 telegram_dashboard/telegram_reply_queue 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 163840 163840
94 telegram_dashboard/telegram_replies 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
96 telegram_dashboard/telegram_message_context 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 11534336 11534336
89 telegram_dashboard/telegram_messages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 819200 819200
93 telegram_dashboard/login_logs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 163840 163840
95 telegram_dashboard/app_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
92 telegram_dashboard/admin_users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
137 superbrands_dashboard/telegram_screenshot_deliveri... 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
136 superbrands_dashboard/telegram_screenshot_configs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
99 superbrands_dashboard/fetch_runs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
133 superbrands_dashboard/dashboard_users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
134 superbrands_dashboard/dashboard_ip_whitelist 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
135 superbrands_dashboard/dashboard_activity_log 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
129 superbrands_dashboard/competitor_hourly_snapshots 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
130 superbrands_dashboard/competitor_hourly_rows 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 31457280 31457280
131 superbrands_dashboard/competitor_daily_ath_runs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
132 superbrands_dashboard/competitor_brand_ath_history 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 278528 278528
97 superbrands_dashboard/brand_snapshots 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 10485760 10485760
98 superbrands_dashboard/ath_deposits 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
101 superbrands_dashboard/ai_review_brands 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 393216 393216
100 superbrands_dashboard/ai_reviews 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 475136 475136
102 superbrands_dashboard/ai_alert_notifications 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
140 sms_dashboard/system_b_records 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 4999610368 4999610368
142 sms_dashboard/sms_records 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 2852126720 2852126720
141 sms_dashboard/cps_risk_reviews 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 13631488 13631488
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query