Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0462 seconds.) [MAX_INDEX_LENGTH: 2305843009213685760... - 288230376151710720...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `MAX_INDEX_LENGTH` DESC
| Filter rows: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT |
MAX_INDEX_LENGTH 1
|
TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | columns_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 11:39:36 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Column privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | event | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 11:39:36 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | Events | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | index_stats | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 11:39:36 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_bin | NULL | transactional=0 | Statistics on Indexes | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | help_category | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 48 | 341 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 11:39:36 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_general_ci | NULL | transactional=0 | help categories | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | procs_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 11:39:36 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Procedure privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | time_zone_name | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 11:39:36 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | Time zone names | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | func | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 11:39:36 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_bin | NULL | transactional=1 | User defined functions | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | tables_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 11:39:36 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Table privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | help_keyword | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 37 | 442 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 11:39:36 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_general_ci | NULL | transactional=0 | help keywords | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | proxies_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 1 | 16384 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 12:01:01 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_bin | NULL | transactional=1 | User proxy privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | table_stats | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 11:39:36 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_bin | NULL | transactional=0 | Statistics on Tables | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | column_stats | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 11:39:36 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_bin | NULL | transactional=0 | Statistics on Columns | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | roles_mapping | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 11:39:36 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Granted roles | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | global_priv | BASE TABLE | Aria | 11 | Page | 4 | 4096 | 16384 | 17592186011648 | 16384 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 11:39:36 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Users and global privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | plugin | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 11:39:36 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | MySQL plugins | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | db | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 3 | 5461 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 12:00:14 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Database privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | help_topic | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 752 | 2146 | 1613824 | 17592186011648 | 40960 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 11:39:36 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_general_ci | NULL | transactional=0 | help topics | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | servers | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 11:39:36 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | MySQL Foreign Servers table | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | proc | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2026-04-30 11:39:36 | 2026-04-30 11:39:36 | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | Stored Procedures | 2305843009213685760 | N | |
| def | genie_pg | agent_tags | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Dynamic | 4 | 21 | 84 | 281474976710655 | 5120 | 0 | 5 | 2026-05-13 09:49:41 | 2026-05-13 09:49:41 | 2026-05-27 02:47:15 | utf8mb4_general_ci | NULL | 288230376151710720 | N | |||
| def | genie_pg | sop_settings | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Dynamic | 2 | 1160 | 2352 | 281474976710655 | 4096 | 32 | NULL | 2026-05-13 09:49:41 | 2026-05-21 04:26:19 | 2026-05-27 02:47:15 | utf8mb4_general_ci | NULL | 288230376151710720 | N | |||
| def | genie_pg | ai_insights | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Dynamic | 1 | 2584 | 2584 | 281474976710655 | 2048 | 0 | 2 | 2026-05-13 09:49:41 | 2026-05-13 09:49:41 | 2026-05-16 02:21:21 | utf8mb4_general_ci | NULL | 288230376151710720 | N | |||
| def | genie_pg | custom_sop_rules | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Dynamic | 1 | 148 | 148 | 281474976710655 | 2048 | 0 | 2 | 2026-05-13 09:49:41 | 2026-05-17 15:21:40 | 2026-05-20 23:56:08 | utf8mb4_general_ci | NULL | 288230376151710720 | N | |||
| def | genie_pg | ai_reviews | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Dynamic | 6109 | 1111 | 6788876 | 281474976710655 | 754688 | 0 | 6110 | 2026-05-23 02:34:25 | 2026-06-02 03:27:13 | 2026-05-27 02:47:24 | utf8mb4_general_ci | NULL | 288230376151710720 | N | |||
| def | genie_pg | dashboard_sessions | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Dynamic | 15 | 92 | 1380 | 281474976710655 | 9216 | 0 | 28 | 2026-05-13 09:49:41 | 2026-06-06 04:11:33 | 2026-05-27 02:50:35 | utf8mb4_general_ci | NULL | 288230376151710720 | N |
| Filter rows: |